| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 次のページ |

■回答率を都道府県別にみてみると

  全国2,720の博物館に送付したアンケートの内、約二割の612館(回収率22.5%)から回答があった。そのうち六割の博物館で、何がしか学校と関わりのあるプログラムを実施していると答えている。
  岡山県(40.0%)・石川県(37.9%)・高知県(36.0%)の三県が、アンケートの回答率が高かった上位三県である。(表3)


表3 「学校教育の中での博物館利用」アンケート回答率
 
送付数

B
回答数
アンケート
回収率
有回答 有/B 無回答
北海道 156 39 25.0% 26 66.7% 13
青森 33 6 18.2% 4 66.7% 2
岩手 57 15 26.3% 9 60.0% 6
宮城 57 15 26.3% 7 46.7% 8
秋田 43 6 14.0% 5 83.3% 1
山形 54 14 25.9% 9 64.3% 5
福島 52 17 32.7% 10 58.8% 7
茨城 49 9 18.4% 5 55.6% 4
栃木 40 8 20.0% 3 37.5% 5
群馬 53 14 26.4% 10 71.4% 4
埼玉 67 16 23.9% 14 87.5% 2
千葉 72 20 27.8% 16 80.0% 4
東京 233 47 20.2% 28 59.6% 19
神奈川 100 16 16.0% 10 62.5% 6
新潟 128 18 14.1% 9 50.0% 9
富山 49 12 24.5% 8 66.7% 9
石川 58 22 37.9% 18 81.8% 4
福井 34 7 20.6% 2 28.6% 5
山梨 45 7 15.6% 3 42.9% 4
長野 128 23 18.0% 14 60.9% 9
岐阜 65 14 21.5% 11 78.6% 3
静岡 60 19 31.7% 13 68.4% 6
愛知 105 23 21.9% 12 52.2% 11
三重 34 8 23.5% 3 37.5% 5
滋賀 38 10 26.3% 5 50.0% 5
京都 56 10 17.9% 4 40.0% 6
大阪 69 19 27.5% 11 57.9% 8
兵庫 98 26 26.5% 20 76.9% 6
奈良 32 4 12.5% 3 75.0% 1
和歌山 29 6 20.7% 3 50.0% 3
鳥取 13 4 30.8% 1 25.0% 3
島根 35 3 8.6% 1 33.3% 2
岡山 65 26 40.0% 12 46.2% 14
広島 59 12 20.3% 7 58.3% 5
山口 44 4 9.1% 2 50.0% 2
徳島 20 3 15.0% 1 33.3% 2
香川 28 8 28.6% 5 62.5% 3
愛媛 42 11 26.2% 7 63.6% 4
高知 25 9 36.0% 7 77.8% 2
福岡 72 14 19.4% 9 64.3% 5
佐賀 28 3 10.7% 2 66.7% 1
長崎 43 9 20.9% 4 44.4% 5
熊本 29 8 27.6% 7 87.5% 1
大分 28 3 10.7% 1 33.3% 2
宮崎 20 5 25.0% 1 20.0% 4
鹿児島 49 14 28.6% 10 71.4% 4
沖縄 26 6 23.1% 6 100.0% 0
合計 2720 612 22.5% 378 61.8% 234


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 次のページ |